গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | লতিফা নাজনীন | রাহাদ আলী | কালুপুর | ০১ | দুর্লভপুর | |
০২ | কমেলা | সাহজাহান | শেরপুর ভান্ডার | ০২ | ||
০৩ | আদরী বেগম | আজমীর হোসেন | দুর্লভপুর | ০২ | ||
০৪ | কারিমা বেগম | এনামুল হক | দুর্লভপুর | ০২ | ||
০৫ | লাইলী বেগম | আজিজুল হক | পারকালুপুর | ০৩ | ||
০৬ | খালেদা বেগম | আবুল কালাম | দামুদিয়াড় | ০৪ | ||
০৭ | ফাতিমা আকতার | তোহিদুল হক | ১২রশিয়া | ০৫ | ||
০৮ | রিমা বেগম | আশরাফুল | দাদনচক | ০৬ | ||
০৯ | সুন্দরী বেগম | ইব্রাহিম আলী | বালুটুঙ্গী | ০৬ | ||
১০ | রেহেনা | শহীদুল হক | পিয়ালীমারী | ০৭ | ||
১১ | ফাতেমা বেগম | মামুনুর রশিদ | মনোহরপুর | ০৮ | ||
১২ | তাহেরা বেগম | মনিরুল ইসলাম | নামোজগন্নাথপুর | ০৯ | ||
১৩ | ইসমোতারা | তুহিন রেজা | বালুটুঙ্গী | ০৬ | ||
১৪ | শুলেখা | শফিকুল | নামোজগন্নাথপুর | ০৯ | ||
১৫ | আসতারা বেগম | আঃলতিফ | ঐ | ০৯ | ||
১৬ | নাজরীন বেগম | আতাবুর | ঐ | ০৯ | ||
১৭ | রুমি বেগম | আঃ মকিম | নতুন বার রশিয়া | ০৫ | ||
১৮ | ইসমোতারা | উজির আলী | নামোজগন্নাথপুর | ০৯ | ||
১৯ | শ্রীমতি মিনতী রানী | দশরর্থ কর্মকার | ঐ | ০৯ | ||
২০ | পারভীন বেগম | আরিফ হোসেন | ঐ | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস